<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PayTV Vergleich</title>
	<atom:link href="http://pay-tv-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pay-tv-vergleich.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Wahrheit über HD+</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/122/die-wahrheit-uber-hd/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/122/die-wahrheit-uber-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Einschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[HD Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Das Kürzel HD+ liest sich wie eine Weiterentwicklung des HD (DTV) Formats. Allerdings ist HD+ kein neues Fernseehn mit höherer Auflösung sondern unter dem Kürzel findet sich eine HDTV Plattform der privaten Fernsehsender in Deutschland. Diese bieten unter HD+ ihre eigenen Programme kostenpflichtig im HD-Format an. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sind die HD-Programme kostenlos. Allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/122/die-wahrheit-uber-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky verlost VIP Tickets für die Bundesliga</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/120/sky-verlost-vip-tickets-fur-die-bundesliga/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/120/sky-verlost-vip-tickets-fur-die-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Tickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Fußballfans aufgepasst: Sky verlost unter allen Neukunden, die sich für ein PayTV paket des Anbieters entscheiden, VIP-Tickets für ein Spiel eines Bundesliga Vereins nach Wahl. So können Fans nicht nur das aktuelle Fußball Paket für die Bundesliga von Premiere buchen sondern haben auch die Chance eines der Spiele live und mit VIP Bonus zu sehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/120/sky-verlost-vip-tickets-fur-die-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland mit mehr Internet- und Telefonkunden</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/118/kabel-deutschland-mit-mehr-internet-und-telefonkunden/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/118/kabel-deutschland-mit-mehr-internet-und-telefonkunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Gute Zahlen für den PayTV- und Kabelanbieter Kabel Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte das Unternehmen mehr Kunden im Bereich der Telefon- und Internetanschlüsse gewinnen. Mittlerweile nutzen ca 1.16 Millionen Kunden eine Anschluss von Kabel Deutschland um im Internet zu surfen oder als normalen Festnetzanschluss. Ein Grund für die wachsenden Kundenzahlen sind die gute Geschwindigkeiten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/118/kabel-deutschland-mit-mehr-internet-und-telefonkunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bundesligas Angebote im Vergleich: Sky oder Liga Total?</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/115/die-bundesligas-angebote-im-vergleich-sky-oder-liga-total/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/115/die-bundesligas-angebote-im-vergleich-sky-oder-liga-total/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Total]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der Saison 2010/2011 gibt es im deutschen Spitzenfußball wieder die bekannte Aufteilung: Sky überträgt die Spiele der Bundesliga per Kabel oder Satellit, die deutsche Telekom über Liga Total per Internet und in den öffentlich rechtlichen Sendern gibt es die Spieltagszusammenfassung in der Sportschau am Samstag. Für Fußballfans bliebt die Frage: Welches Angebot ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/115/die-bundesligas-angebote-im-vergleich-sky-oder-liga-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayTV per Internet</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/110/paytv-per-internet/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/110/paytv-per-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[payTV Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PayTV Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[PayTV per Kabelanschluss oder Satellit ist mittlerweile bekannt und technisch kaum mehr eine Herausforderung. Anspruchsvoller ist es da schon, das Bezahlfernsehen direkt auf den Rechner per Internet zu bekommen. Neben den technischen Voraussetzungen muss dafür auch der richtige Anbieter da sein. Damit Fernsehen auf dem PC per Internet auch Spass macht muss ein entsprechend gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/110/paytv-per-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky (Premiere) ab sofort umsonst schauen?</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/106/sky-premiere-ab-sofort-umsonst-schauen/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/106/sky-premiere-ab-sofort-umsonst-schauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Sky kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit werden an deutsche Internetnutzer Emails mit der eigentlich erfreulichen Überschrift &#8220;Sky (Premiere) ab sofort umsonst schauen&#8221; versendet. Auch im Text der Email ist die Rede von einer legalen Methode Sky zu sehen: Hallo über 80 Programme in HD-Qualität von Sky ab sofort kostenlos schauen. Sie sagen das ist illegal und geht nicht. Doch, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/106/sky-premiere-ab-sofort-umsonst-schauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele Columbus</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/27/tele-columbus/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/27/tele-columbus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tele Columbus]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Telecolumbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Tele Columbus &#8211; Der leistungsfähigste Anbieter interaktiver Zugangswege von TV und Internet für Privatkunden. So präsentiert sich der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus auf dem Markt für Kabelanschlüsse. Tele Columbus gehört zur Tele Columbus Gruppe, einem Zusammenschluss regionaler Netzanbieter, von denen einige bereits seit 1972 im Geschäft sind, dem Jahr, in dem Kabelfernsehen überhaupt erst seinen Anfang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/27/tele-columbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kabelanbieter im Überblick</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/85/die-kabelanbieter-im-uberblick/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/85/die-kabelanbieter-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland, KabelBW und Unitymedia agieren räumlich getrennt auf dem deutschen Markt und sind somit keine Konkurrenten. Welcher Anbieter für welche Bundesländer zuständig ist kann der folgenden Grafik entnommen werden: In den jeweiligen Bundesländern sind dabei nur die Angebote der Kabelbetreiber vor Ort verfügbar. Auch wenn ein anderer Betreiber eventuell bessere Tarife oder schnellere Leitungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/85/die-kabelanbieter-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky verlängert Sonderaktion</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/80/80/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/80/80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat gestern das Turnier verlängert und auch Sky verlängert die aktuelle Sonderaktion. Für alle Neukunden, die sich noch bis Ende des Monats für Sky entscheiden, gibt es das komplette Paket für nur 16.90 Euro bis Ende August. Das Angebot umfasst dabei alle Spiele der WM live und in HD, Sky Welt, Sky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/80/80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitymedia</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/25/unitymedia/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/25/unitymedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Unity Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Unitymedia - Der Markt für Kabelanschlüsse ist in Deutschland regional gegliedert, Unitymedia (http://www.unitymedia.de) bietet solche Anschlüsse in Nordrhein-Westfalen und Hessen an. Diese Bundesländer bilden eine am dichtesten besiedelten Regionen Europas, mehr als 24 Mio. Menschen leben dort. Mit ca. 1700 Mitarbeitern erwirtschaftete Unitymedia dort im ersten Quartal 2010 einen Umsatz von nahezu 230 Mio. Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/25/unitymedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
