<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PayTV Vergleich</title>
	<atom:link href="http://pay-tv-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pay-tv-vergleich.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RTL II startet Video-on-Demand Angebot</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/295/rtl-ii-startet-video-on-demand-angebot/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/295/rtl-ii-startet-video-on-demand-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[RTL II]]></category>
		<category><![CDATA[RTl2]]></category>
		<category><![CDATA[RTL2now]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Der Fernsehsender RTL2 startet unter dem Namen www.rtl2now.de ein neues Video-on-Demand Angebot. Auf dem neuen Portal lassen sich viele Eigenproduktionen des Senders kostenfrei abrufen. Wer eine Sendung verpasst hat, kann sie dort nachträglich noch schauen. Laut RTL2 gibt es aktuell 1300 Programmstunden auf dem Portal abzurufen, insgesamt sollen 1500 komplette Folgen von RTL2 Serien vorhanden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/295/rtl-ii-startet-video-on-demand-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 Euro Guthaben geschenkt bei Maxdome</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/291/70-euro-guthaben-geschenkt-bei-maxdome/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/291/70-euro-guthaben-geschenkt-bei-maxdome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Maxdome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Onlne-Videothek schon immer mal ausprobieren wollte, erält derzeit bei Maxodme ein sehr interessantes Angebot. Wer ein Premium Paket von maxdome bestellt, erhält gleichzeitig insgesamt 12 Blockbuster Gutscheine im Wert von bis zu 70 Euro. Das Premium Paket kostet dabei 14.99 Euro im Monat und hat eine Laufzeit von mindestens 12 Monaten. Das Paket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/291/70-euro-guthaben-geschenkt-bei-maxdome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecolumbus ohne Einrichtungspreis und mit kostenlosen WLAN-Router</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/284/telecolumbus-ohne-einrichtungspreis-und-mit-kostenlosen-wlan-router/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/284/telecolumbus-ohne-einrichtungspreis-und-mit-kostenlosen-wlan-router/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tele Columbus]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Telecolumbus]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Rounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Bei Telecolumbus gibt es in der ersten Hälfte des Juni gleich mehrere Aktionen von denen Neukunden, die sich für einen Wechsel zu Telecolumbus entscheiden, profitieren können. Nach wie vor läuft beispielsweise die Frühlingssparen Aktion. Wer sich für einen doppelte Flatrate (Internet- und Telefon-Flatrate) entscheidet bekommt diese derzeit bei Telecolumbus in den ersten 6 Monaten für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/284/telecolumbus-ohne-einrichtungspreis-und-mit-kostenlosen-wlan-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball- und Basketballspiele live per YouTube</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/268/handball-und-basketballspiele-live-per-youtube/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/268/handball-und-basketballspiele-live-per-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redak77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Übertragungen von Spielen der deutschen Handball- und Basketball-Bundesligen sind bisher im deutschen Fernsehen recht dünn gesät. Deshalb gibt es gute Nachrichten für alle Fans, die die Spiele live verfolgen wollen: Sport1 hat in Zusammenarbeit mit YouTube Liveübertragungen der letzten Spiele der aktuellen Saison der Toyota Handball-Bundesliga und der Playoffs der Beko Basketball-Bundesliga organisiert. Handballfans sollten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/268/handball-und-basketballspiele-live-per-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky: Neue Zahlen machen vorsichtig Hoffnung</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/264/sky-neue-zahlen-machen-vorsichtig-hoffnung/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/264/sky-neue-zahlen-machen-vorsichtig-hoffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[kundezahlen]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Schon länger fährt der PayTV-Anbieter Sky Monat um Monat nur herbe Verluste ein und als die Veröffentlichung neuer Zahlen für den 12. Mai angekündigt worden war, wurden diese gleich gespannt erwartet. Nun ist es raus: Sky schreibt immer noch tiefrote Zahlen, aber der Trend geht trotzdem deutlich aufwärts. Laut Sky befanden sich die Kündigungsquoten im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/264/sky-neue-zahlen-machen-vorsichtig-hoffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKY go &#8211; Fernsehen auf PC, iPad und iPhone</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/262/sky-go-fernsehen-auf-pc-ipad-und-iphone/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/262/sky-go-fernsehen-auf-pc-ipad-und-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[SKY go &#8211; Fernsehen auf PC, iPad und iPhone &#8211; Skys neues Angebot kommt passend zum Trend von Smartphones, Tablets und Co: Denn auch das Programm von Sky gibt es jetzt nämlich per Sky Go gleich viel komfortabler. Wer Sky Go bucht, kann seine gebuchten Programme gleich auf bis zu vier verschiedenen Geräten schauen: per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/262/sky-go-fernsehen-auf-pc-ipad-und-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitymedia senkt die Preise für Internet, Telefon und TV</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/260/unitymedia-senkt-die-preise-fur-internet-telefon-und-tv/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/260/unitymedia-senkt-die-preise-fur-internet-telefon-und-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[3Play]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;Du sollst nicht langsam sein!&#8221; hat Unitymedia das sogenannte 3Play Angebot (für Internet, Telefon und TV per Fernsehkabel) für Neukunden günstiger gemacht. Statt 30 Euro pro Monat kostet das Paket mit DSL 32.000, Festnetzflatrate und Unitymedia DIGITAL Basic TV nur noch 25 Euro monatlich. Für Neukunden sind die ersten 3 Monaten sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/260/unitymedia-senkt-die-preise-fur-internet-telefon-und-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky Superkombi ist wieder da</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/251/251/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/251/251/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Superkombi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Die Champions Legaue geht gerade in die heiße Phase: Schalke hat sich den Platz unter den besten acht Teams in Europa gerade gesichert, bei Bayern München steht diese Aufgabe nächste Woche noch aus. Um Fußball direkt live erleben zu können hat Sky die bekannte Superkombi als Angebot wieder aufgelegt. Wer sich dafür interessiert sollte allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/251/251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky mit neuem Willkommensangebot</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/254/sky-mit-neuem-willkommensangebot/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/254/sky-mit-neuem-willkommensangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuelle Angebot von Sky richtet sich an alle Neukunden und umfasst das komplette Sky Paket in den ersten 3 Monaten zum reduzierten Preis. Egal wie viele Pakete man gebucht hat, in den ersten 3 Monaten kostet das Sky Komplett Paket immer nur 16.90 Euro pro Monat. Erst danach werden die regulären Preise fällig. Eventuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/254/sky-mit-neuem-willkommensangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland: Ausbau mit 100Mbit/s schreitet voran</title>
		<link>http://pay-tv-vergleich.de/243/kabel-deutschland-ausbau-mit-100mbits-schreitet-voran/</link>
		<comments>http://pay-tv-vergleich.de/243/kabel-deutschland-ausbau-mit-100mbits-schreitet-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[100mBit/s]]></category>
		<category><![CDATA[breitband]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pay-tv-vergleich.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Während der Ausbau der Telekom-Leitungen in vielen Städten schleppend bis gar nicht voran geht und damit keine Verbesserungen bei den Geschwindigkeiten der Internetzugänge zu erwarten sind, baut Kabel Deutschland das eigene Fernseh- und Intenret-Netz immer weiter aus. Bis Ende März soll der Ausbau der 100Mbit/s Netze (vergleichbar mit DSL 100.000) in vielen deutschen Städten abgeschlossen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pay-tv-vergleich.de/243/kabel-deutschland-ausbau-mit-100mbits-schreitet-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

